迈视达S360/S680双目融合热成像仪(以下简称热成像仪)采用超低照度COMS、 红外热像仪、电子罗盘、GPS、视频压缩存储和控制等一体化技术。可昼夜用于战术侦察、监视和识别伪装目标,并具有体积小、携带使用方便、环境适应性能好等特点。 该热成像仪便于单人携带进行前沿观测,也适合于固定观察所 架设观测,对目标昼夜观察、拍照及录像。可广泛应用于巡逻、 侦查、执法、缉私、禁毒、森林防火及应急搜救等各种场合。
迈视达S360/S680双目融合热成像仪(以下简称热成像仪)采用超低照度COMS、 红外热像仪、电子罗盘、GPS、视频压缩存储和控制等一体化技术。可昼夜用于战术侦察、监视和识别伪装目标,并具有体积小、携带使用方便、环境适应性能好等特点。 该热成像仪便于单人携带进行前沿观测,也适合于固定观察所 架设观测,对目标昼夜观察、拍照及录像。可广泛应用于巡逻、 侦查、执法、缉私、禁毒、森林防火及应急搜救等各种场合。
| 型号 | S360 | S680 | |
| 红外 | 探测器类型 | 非晶硅非制冷红外焦平面 | 氧化钒非制冷红外焦平面 |
| 分辨率 | 384x288 | 640x512 | |
| 像元尺寸 | 17μm | 12μm | |
| 视场角 | 7.5°×5.6° | 8.8°x7.0° | |
| 工作波段 | 8~14μm | ||
| NETD | <50mk@25℃,@f/1.0 | ||
| 焦距 | 50mm | ||
| 帧率 | ≤50Hz | ||
| 调焦方式 | 电动调焦 | ||
| 探测距离 | 人物 | 3333米 | 4722米 |
| (1.7mx0.5mx0.3m) | |||
| 车辆 | 8823米 | 12500米 | |
| (4.5mx2.0mx1.5m) | |||
| 识别距离 | 人物 | 833米 | 1180米 |
| (1.7mx0.5mx0.3m) | |||
| 车辆 | 2205米 | 3125米 | |
| (4.5mx2.0mx1.5m) | |||
| 微光 | 探测器类型 | 超低照度CMOS | |
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 像元尺寸 | 4.0μm | ||
| 焦距 | 35mm | ||
| 帧率 | ≤30Hz | ||
| 调焦方式 | 免调焦 | ||
| 显示 | 显示屏幕类型 | OLED | |
| 分辨率 | 1024x768 | ||
| 显示屏尺寸 | 0.39英寸 | ||
| 显示模式 | 红外/微光/双光融合/画中画 | ||
| 电子变倍 | 1X/2X/4X | ||
| 视度调节 | ±4SD | ||
| 调色板 | 彩虹、铁红、冷色、白热、黑热 | ||
| 其他功能 | WIFI | 2.4G图像传输 | |
| 电子罗盘 | 方角位显示 | ||
| 定位 | GPS/BD | ||
| 测距 | 测距范围 | 9米 - 2500米 / 9米 - 6000米 | |
| 测距精度 | <400米,±1米;>400米,0 .4% | ||
| 存储 | 容量 | 内置16G eMMC(注:可使用的存储容量小于此值,因系统软件占用一定的空间) | |
| 拍照 | 支持 | ||
| 录像 | 支持 | ||
| 图片/视频格式 | JPG/MP4 | ||
| 接口 | CVBS输出 | PAL制视频输出 | |
| USB接口 | 导出图片和视频 | ||
| 外接电源 | DC12/1A | ||
| 电源 | 拆卸式可充电锂电池 | 3200mAhx2(电池型号18650) | |
| 电池充电方式 | 单独充电座 | ||
| 整机功耗 | ≤6W | ||
| 续航时间 | ≥6小时 | ||
| 工作储存环境 | 工作温度 | -20℃至+50℃ | |
| 存储温度 | -30℃至+70℃ | ||
| 冲击 | ≤30g | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 尺寸重量 | 外形尺寸 | 192.8mmx189.6mmx86.9mm | |
| 重量 | 1.58kg(含电池) | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后
我们将派专人为您服务
沟通底价
如您着急咨询,
可拨打我们官方客服电话:
400-885-2895
节假日可拨打直线:
13294172117
我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
笑笑