迈视达 MISDA-MTI系列手持红外热成像夜视仪,采用400x300非制冷氧化钒探测器,包含25mm、50mm三种镜头机型。成像效果优异35mm、视觉宽广,体积轻便易携带,单手可握。支持外接配件,扩展性强,续航时间长,坚固耐用,可拍照录像,适用于警用执法、海事救援、户外从林探险、安防巡逻等应用。
迈视达 MISDA-MTI系列手持红外热成像夜视仪,采用400x300非制冷氧化钒探测器,包含25mm、50mm三种镜头机型。成像效果优异35mm、视觉宽广,体积轻便易携带,单手可握。支持外接配件,扩展性强,续航时间长,坚固耐用,可拍照录像,适用于警用执法、海事救援、户外从林探险、安防巡逻等应用。
| 产品型号 | MTI25 | MTI35 | MTI35Pro | |||||||||||||||
| 红外探测器 | 分辨率 | 400×300@17μm | 640×480@17μm | |||||||||||||||
| 波长范围 | 8~14μm | |||||||||||||||||
| NETD | ≤50mk @ F1 25℃ | |||||||||||||||||
| 镜头 | 焦距 | 25mm F1.1 | 35mm F1.2 | 35mm F1.0 | ||||||||||||||
| 对焦方式 | 手动调焦 | |||||||||||||||||
| 视场角 | 15.4×11.6 | 11.1×8.3 | 12.5×9.4 | |||||||||||||||
| 帧率 | 输出帧频 | 50Hz | ||||||||||||||||
| 放大倍率 | 整机放大倍率 | 1.7x | 2.3x | 2.0x | ||||||||||||||
| 数字放大倍率 | 1x—4x | 1x—8x | ||||||||||||||||
| 视觉效果 | 相当于1米处看22寸屏幕 | |||||||||||||||||
| 电源 | 电池 | 内置2节18650电池,容量6000mah | ||||||||||||||||
| 工作时间 | 电池连续工作时间 ≥5小时@25℃(仅观察状态) | 电池连续工作时间 ≥4.5小时@25℃(仅观察状态) | ||||||||||||||||
| 接口 | USB | TYPE C(USB 2.0标准)接口,可充电, 可存取数据 | ||||||||||||||||
| 视频接口 | micro HDMI | |||||||||||||||||
| WIFI | 支持WIFI实时视频传输,频率2.4G,***距离15m | |||||||||||||||||
| 外接扩展 | 支持外接显示器,支持外接蓝牙遥控器 | |||||||||||||||||
| 机械接口 | 1/4 英寸三角座接口 | |||||||||||||||||
| 显示器 | 显示器 | 0.4寸,彩色LCOS屏 | ||||||||||||||||
| 分辨率 | 1280*960 | |||||||||||||||||
| 目镜 | 单目显示, 出瞳距≥10mm,可调屈光度-4~+ 2 | |||||||||||||||||
| 目镜放大倍率 | 13.8倍 | |||||||||||||||||
| 视频输出制式 | HDMI | |||||||||||||||||
| 按键 | 开关/上/menu/下/拍照/录像 | |||||||||||||||||
| 功能 | 平滑放大 | 支持 | ||||||||||||||||
| 调整屏幕亮度 | 10个等级 | |||||||||||||||||
| 调整探测器亮度 | 10个等级 | |||||||||||||||||
| 调整探测器对比度 | 10个等级 | |||||||||||||||||
| 画面增强 | 支持 | |||||||||||||||||
| 场景模式调整 | 支持增强,发现, 自然3种模式 | |||||||||||||||||
| 超级省电模式 | 支持 | |||||||||||||||||
| 拍照 | 支持 | |||||||||||||||||
| 录像 | 支持 | |||||||||||||||||
| WIFI | 支持通过WIFI传输实时视频,进行远程控制,2.4G频段,***支持15m | |||||||||||||||||
| 伪彩 | 白热,黑热,可调红热,铁红,蓝热,绿热 | |||||||||||||||||
| 热点追踪 | 支持 | |||||||||||||||||
| 工作指示灯开关 | 开关 | |||||||||||||||||
| 充电指示灯开关 | 开关 | |||||||||||||||||
| 补偿方式 | 自动补偿,快门补偿,场景补偿 | |||||||||||||||||
| 概略测距 | 支持 | |||||||||||||||||
| 自动关机 | 关闭,15,30,60可选 | |||||||||||||||||
| 自动休眠 | 关闭,5,10,15可选 | |||||||||||||||||
| 语言设置 | 中文 | |||||||||||||||||
| 激光指示器 | 最远200m,红/黄/绿/关 | |||||||||||||||||
| 照明灯 | 开/关 | |||||||||||||||||
| 系统 | 时间设置 | 有 | ||||||||||||||||
| 水印设置 | 关, 日期, 日期和时间 | |||||||||||||||||
| 画中画 | 左上, 中上,右上,关闭 | |||||||||||||||||
| 恢复默认值 | 有 | |||||||||||||||||
| 开机时间 | 15s(从按下开关到出现实时画面)@25℃ | |||||||||||||||||
| 内存容量 | 16GB | |||||||||||||||||
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||||
| 存储温度 | -30℃~60℃ | |||||||||||||||||
| 湿度 | 10%~95%, no condensing | |||||||||||||||||
| 冲击 |
![]()
复制产品链接
长按图片保存/分享
留言提交后 我们将派专人为您服务 沟通底价
如您着急咨询, 可拨打我们官方客服电话: 400-885-2895 节假日可拨打直线: 13294172117 我们期待您的来电!!!!
微信扫码咨询
在线客服
联系方式
热线电话
400-885-2895
上班时间
周一到周五
E-mail地址
cs@misda-optics.com
销售热线
13294172117
二维码
微信扫码咨询
在线客服
| |||||||||||||||||